FROMATOS DE AUDIO | ||||
| NOMBRE | CARACTERISTICAS | FRECUENCIA | PROPIETARIO |
FROMATOS CON PREDIDA | MP3 | Formato que comprima los sonidos no audibles Pro es hombre | 16 Hz y los 48 KHz. | SI |
ACC | Es un formato de audio digital estándar como extensión de MPEG-2 comprimido con pérdida, y ofrece más calidad que mp3 y es más estable para un mismo número de Kbps y un mismo tamaño. | 8 Hz hasta los 96 KHz | SI | |
Ogg | Es un formato de audio digital comprimido con pérdida. Normalmente los archivos Ogg están comprimidos con el códec Vorbis, que es un códec de audio libre que permite una máxima flexibilidad a la hora de elegir entre la amplia gama | 8kHz hasta la calidad de alta definición 192 KHz | NO | |
WMA | Es un formato de compresión de audio con pérdida aunque también existe este formato con compresión sin pérdida. Y está desarrollado básicamente con fines comerciales para el reproductor integrado en Windows | Está por debajo del nivel de los anteriores formatos. | SI | |
FROMATOS SIN PERDIDA | AIFF | es un estándar de formato de archivo de audio para vender datos de sonido para ordenadores | 44.1kHz y 16 bits | |
CDA | El CD es el formato digital más estándar de todos | a 44,1 kHz y 16 bits | SI | |
FLAC FLAC | es otro códec de compresión sin pérdida, y consigue reducir el tamaño de un archivo de sonido original de entre la mitad hasta tres cuartos del tamaño inicial | | NO | |
MIDI | Interface Digital para Instrumentos Musicales, es considerado el estándar para industria de la música electrónica | es muy útil para trabajar con dispositivos como sintetizadores musicales ó tarjetas de Sonido. | NO |
lunes, 13 de febrero de 2012
FROMATOS DE AUDIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario